Τέσσερις συνδυασμοί και τριακόσιοι συνολικά υποψήφιοι διεκδικούν θέση στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στις εκλογές που θα γίνουν σε τρεις περίπου εβδομάδες.
Ο οριστικός κατάλογος θα συνταχθεί και θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου καθώς τότε θα ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων που ενδέχεται να κατατεθούν.
Ο συνδυασμός του Βασίλη Βασιλείου «Ανοιχτό Επιμελητήριο» κατεβαίνει με 73 συνολικά υποψηφίους.
Αναλυτικά
ΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
2 | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
3 | ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΦΩΤΙΟΥ |
4 | ΓΟΡΓΟΛΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
7 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
8 | ΜΑΝΘΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ |
9 | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του ΑΔΑΜ |
10 | ΜΠΑΝΤΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
11 | ΝΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΗΛΙΑ |
12 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του ΗΛΙΑ |
13 | ΤΣΕΛΕΦΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
14 | ΤΣΙΑΤΟΥΡΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
3 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | του ΗΡΑΚΛΗ |
4 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | του ΧΡΙΣΤΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
2 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΓΚΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΖΑΡΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΖΩΜΠΡΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
8 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ |
9 | ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
10 | ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
11 | ΚΩΣΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
12 | ΛΑΖΑΡΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
13 | ΛΑΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
14 | ΛΙΟΓΚΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | του ΙΩΑΝΝΗ |
15 | ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΑΧΙΛΛΕΑ |
16 | ΜΠΟΥΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
17 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
18 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
19 | ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
20 | ΡΑΙΔΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
21 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
22 | ΣΤΟΛΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
23 | ΤΑΣΤΕΜΙΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
24 | ΤΖΟΒΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ |
25 | ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΛΕΑΡΧΟΣ | του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
26 | ΧΑΒΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
27 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΥΓΕΡΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
2 | ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ |
3 | ΓΚΙΖΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΓΚΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΦΩΤΙΟΣ | του ΘΕΟΧΑΡΗ |
2 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΒΑΣΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | του ΜΙΧΑΗΛ |
5 | ΓΕΛΕΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6 | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | του ΘΕΟΦΑΝΗ |
7 | ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
8 | ΖΩΗ | ΙΛΕΑΝΑ | του ΖΗΚΟΥ |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
10 | ΚΕΓΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
11 | ΚΟΚΟΡΔΑΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του ΜΙΧΑΗΛ |
12 | ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του ΙΩΑΝΝΗ |
13 | ΜΠΡΟΥΜΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
14 | ΝΟΥΝΗ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
15 | ΝΤΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του ΦΩΤΙΟΥ |
16 | ΝΤΟΥΓΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
17 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
18 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
19 | ΠΑΡΔΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
20 | ΠΛΗΣΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
21 | ΣΑΚΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
22 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
23 | ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
Ο συνδυασμός του σημερινού Προέδρου Μάκη Χρυσοστόμου «Κίνηση Επιχειρηματιών για την Ανάπτυξη» με επικεφαλής τον ίδιο κατεβαίνει με 75 υποψηφίους:
Αναλυτικά:
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΒΟΥΡΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΘΩΜΑ |
3 | ΔΕΒΕΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΖΗΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
7 | ΚΙΤΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
8 | ΜΑΝΤΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
9 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΝΤΑΣΤΑΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
11 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
12 | ΣΦΗΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του ΛΑΜΠΡΟΥ |
13 | ΤΣΩΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΗΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΠΑΥΛΟΥ |
2 | ΚΡΙΚΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
3 | ΠΑΠΠΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
2 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
5 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | του ΠΕΤΡΟΥ |
7 | ΒΗΡΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΓΕΩΛΔΑΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΠΑΥΛΟΥ |
9 | ΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
10 | ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
12 | ΜΑΚΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΠΕΤΡΟΥ |
13 | ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
14 | ΜΠΑΚΟΛΑ | ΡΑΝΙΑ | του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
15 | ΜΠΑΝΔΕΛΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
16 | ΜΠΟΥΓΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του ΠΕΤΡΟΥ |
17 | ΜΠΟΥΤΖΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
18 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
19 | ΝΙΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΑΝΔΡΕΑ |
20 | ΠΡΟΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
21 | ΣΙΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | ΣΙΝΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ |
23 | ΣΤΕΦΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του ΣΤΕΦΟΥ |
24 | ΤΖΙΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
25 | ΤΖΙΜΑΣ | ΚΙΜΩΝ | του ΜΙΧΑΗΛ |
26 | ΤΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
27 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
28 | ΤΣΙΑΛΙΟΣ | ΚΥΡΚΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
29 | ΧΗΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
30 | ΧΡΙΣΤΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΚΟΝΙΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
3 | ΜΟΥΤΣΑΙ | ΣΤΕΦΑΝ | του GETIM |
4 | ΡΑΠΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | του ΚΛΕΑΡΧΟΥ |
5 | ΡΑΠΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
3 | ΓΟΥΛΑ | ΣΟΦΙΑ | του ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΕΞΑΡΧΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
5 | ΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | του ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΚΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
7 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΓΑ | του ΗΛΙΑ |
8 | ΛΕΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
9 | ΛΙΟΝΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΜΠΟΖΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
11 | ΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
12 | ΜΠΟΥΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
13 | ΝΑΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
14 | ΝΤΕΜΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | του ΙΩΑΝΝΗ |
15 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του ΠΕΤΡΟΥ |
16 | ΠΕΤΡΟΒΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του ΒΑΛΕΡΙΟΥ |
17 | ΡΙΣΤΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
18 | ΣΥΝΤΩΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΣΤΑΥΡΟΥ |
19 | ΤΖΑΤΖΑΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
20 | ΤΖΙΟΥΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
21 | ΤΣΑΠΡΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
22 | ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ | του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
23 | ΦΟΥΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Ο συνδυασμός «Νέα Πορεία» με επικεφαλής τον Γρηγόρη Γκίκα κατεβαίνει με 83 υποψηφίους.
Αναλυτικά
ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ |
2 | ΒΕΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | του ΚΗΡΥΚΟΥ |
3 | ΒΕΡΓΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | του ΛΑΜΠΡΟΥ |
4 | ΓΑΛΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΖΕΡΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΦΙΛΙΠΠΟΥ |
6 | ΖΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΚΑΜΗΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
8 | ΚΟΣΜΑ | ΜΑΡΙΝΑ | του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
9 | ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
10 | ΚΩΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ |
11 | ΛΙΣΓΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
12 | ΜΑΝΔΕΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
13 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | του ΧΡΗΣΤΟΥ |
14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
15 | ΠΑΤΟΥΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
16 | ΠΡΟΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
17 | ΤΑΤΣΙΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
18 | ΤΡΙΜΕΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του ΙΩΑΝΝΗ |
19 | ΤΣΟΥΜΠΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του ΗΡΑΚΛΗ |
ΤΜΗΜΑ: ΕΞΑΓΩΓΩΝ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΒΑΝΤΩΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΝΟΥΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ | |||
α/α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΟΘΩΝ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ |
3 | ΒΑΡΔΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
4 | ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
5 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΙΤΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
8 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
9 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
11 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
12 | ΚΑΣΟΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
13 | ΚΟΝΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
14 | ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ |
15 | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΗΛΙΑ |
16 | ΛΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
17 | ΛΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του ΗΡΑΚΛΗ |
18 | ΜΠΑΡΤΖΩΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | του ΘΩΜΑ |
19 | ΜΠΕΝΕΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | του ΑΧΙΛΕΑ |
20 | ΜΠΟΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του ΙΩΑΝΝΗ |
21 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
22 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
23 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
