Μόλις 98 είναι στην Ήπειρο, οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης, ανά περιφέρεια και τους αιτούμενους προϋπολογισμούς, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την σημείωση ότι οι πίνακες των επενδυτικών σχεδίων περιέχουν μόνο τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων τους.
Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπανών τους, η οποία θα ανακοινωθεί με την δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων.
Στην Ήπειρο, από τις 295 επενδυτικές προτάσεις που είχαν κατατεθεί, στην επόμενη φάση περνούν μόνο οι 98. Εκτιμά ότι ο αριθμός αυτών που τελικά θα εγκριθούν και θα χρηματοδοτηθούν θα είναι κατά τι μικρότερος, ανάλογο και με τον έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών.
Σημειώνεται ότι η Ήπειρος αυτή την φορά, μοιράζεται το ποσό των 67 εκατομμυρίων με τις περιφέρειες (περιφέρειες μεγαθήρια) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
Αυτό από μόνο του έκανε τον ανταγωνισμό μεγαλύτερο και σίγουρα πιο δύσκολο. Αρκεί μόνο να αναφερθεί ότι οι δυνητικοί δικαιούχοι στην Κεντρική Μακεδονία είναι 831, στη Θεσσαλία 208, στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 117, στη Δυτική Ελλάδα 138… Στην Ήπειρο μόλις 98!
Τα δυνητικά εντασσόμενα έργα είναι τα ακόλουθα:
Επωνυμία Επιχείρησης | Βαθμολογία | Αιτούμενος Π/Υ Υποβολής |
MOKAAL ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 88,80 | 199.500,00 € |
ΠΗΓΕΣ ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ Α.Ε. | 81,20 | 199.817,06 € |
COMITECH AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΙΑ | 81,00 | 200.000,00 € |
Α. ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 80,00 | 93.516,00 € |
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΓΑΤΣΙΟΣ ΕΠΕ | 78,80 | 200.000,00 € |
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΕ | 78,40 | 194.800,00 € |
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ο.Ε. | 78,00 | 73.163,50 € |
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 76,80 | 200.000,00 € |
NEXT COM – ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 76,20 | 200.000,00 € |
ΣΔΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 75,60 | 200.000,00 € |
ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ ΑΕ | 75,60 | 199.809,00 € |
Ι ΧΑΒΕΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 75,00 | 200.000,00 € |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε. – ΝΤΙΝΟΣ ΑΘ. ΑΕ | 74,40 | 97.606,00 € |
ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E. | 74,20 | 141.540,00 € |
ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 74,20 | 95.628,32 € |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ ΟΕ | 73,20 | 200.000,00 € |
ΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 73,20 | 199.990,08 € |
ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 72,60 | 200.000,00 € |
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΟΣ ΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε. | 72,20 | 43.499,17 € |
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 71,60 | 69.694,00 € |
ΠΕΠΟΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 71,40 | 200.000,00 € |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 71,20 | 44.669,00 € |
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 70,40 | 200.000,00 € |
ΤΕΣΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70,40 | 200.000,00 € |
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 70,20 | 24.050,00 € |
ΧΡΗΣΤΟΥ-ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 69,80 | 29.165,66 € |
ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69,80 | 72.916,00 € |
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΠΕ | 69,50 | 185.480,00 € |
ΣΕΓΓΟΥΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 69,40 | 55.003,50 € |
ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΑΝΘΗ | 69,00 | 63.497,60 € |
ΤΕΡΤΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 68,90 | 156.045,41 € |
ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 68,80 | 200.000,00 € |
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 68,40 | 200.000,00 € |
ΒΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 68,40 | 76.457,47 € |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 68,40 | 200.000,00 € |
ΠΑΣΧΟΣ ΧΑΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 68,40 | 34.192,29 € |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 68,20 | 193.715,40 € |
ΣΙΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 68,00 | 70.308,00 € |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | 68,00 | 200.000,00 € |
ΤΣΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 68,00 | 114.538,30 € |
AΒΙΑΤΟΠ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 67,80 | 129.768,45 € |
ΙΑΣΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ & ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚ | 67,00 | 121.170,00 € |
ΣΤΡΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66,60 | 48.053,82 € |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 66,50 | 30.455,28 € |
ΝΑΤΕΚ Α.Ε | 66,40 | 138.253,35 € |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 66,40 | 108.877,38 € |
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 66,00 | 80.101,08 € |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 66,00 | 113.314,76 € |
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66,00 | 32.865,00 € |
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι -ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι-ΤΖΙΜΑΣ Π Ο.Ε | 65,60 | 134.940,00 € |
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 65,50 | 178.486,00 € |
ΦΟΝΤΑΡΑΣ ΜΙΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65,30 | 148.697,69 € |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ Ε. – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. Ο.Ε. | 65,20 | 87.440,00 € |
ΚΟΤΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 65,20 | 191.846,80 € |
Ε. ΝΑΤΣΙΚΟΥ – Φ. ΜΑΡΚΟΥΔΗ Ο.Ε | 65,10 | 157.003,72 € |
R V R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ | 65,00 | 192.894,65 € |
ΔΟΥΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 65,00 | 43.067,03 € |
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 64,80 | 151.097,73 € |
ΡΟΥΝΤΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. | 64,80 | 195.664,00 € |
ΤΣΑΝΟΥ ΒΑΣ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΗ | 64,80 | 137.703,00 € |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 64,60 | 37.608,33 € |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. | 64,20 | 39.264,22 € |
ΘΕΟΔΩΡΗΣ Ν. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 64,20 | 101.605,00 € |
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ Κ ΑΕΒΕ | 64,00 | 199.990,08 € |
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΥΜΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 63,80 | 192.500,00 € |
ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 63,60 | 106.320,00 € |
ΖΩΗ-ΤΟΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 63,40 | 127.818,87 € |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63,40 | 93.410,15 € |
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 63,40 | 145.000,00 € |
ΤΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 63,20 | 67.728,06 € |
ΣΙΟΝΤΗΣ Ν. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 63,20 | 200.000,00 € |
ΒΙΟΜΕΤΑΛ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Α.Ε. | 62,80 | 173.603,85 € |
ΓΚΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 62,80 | 44.286,00 € |
ΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΟΥΣΙΑ ΑΒΕΕ | 62,40 | 200.000,00 € |
ΜΟΤΛΕΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 62,40 | 199.221,04 € |
MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ | 62,00 | 200.000,00 € |
HUMO NERTIL – HUMO BLEDAR O.E | 62,00 | 64.000,00 € |
FORTUNA ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 62,00 | 75.650,00 € |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 62,00 | 53.642,93 € |
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε | 61,70 | 90.957,50 € |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. | 61,20 | 110.978,40 € |
ΜΠΙΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 61,20 | 94.057,31 € |
ΙΣΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 61,20 | 130.593,42 € |
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 61,00 | 197.461,60 € |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΙΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 60,80 | 61.868,59 € |
ΓΚΟΥΒΑ ΛΑΜΡΙΝΗ | 60,80 | 40.479,00 € |
ΣΚΟΡΔΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 60,40 | 15.560,00 € |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 58,57 | 72.030,56 € |
ΦΩΤΙΟΥ | 56,80 | 66.033,58 € |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 56,71 | 197.530,00 € |
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 56,00 | 101.000,00 € |
ΝΕΑ ΙΔΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ | 55,68 | 103.262,31 € |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. | 55,66 | 38.549,35 € |
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55,62 | 120.085,02 € |
ΓΚΟΛΑΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 53,24 | 76.639,80 € |
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 52,80 | 62.593,52 € |
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΚΕ | 51,49 | 45.956,97 € |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51,20 | 101.000,00 € |
Μη εντασσόμενα έργα
ΣΔΟΥΚΟΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 80,80 | 199.990,00 € |
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80,20 | 91.567,00 € |
ΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 69,60 | 124.770,00 € |
ΝΑΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | 60,60 | 200.000,00 € |
ZAFIRI ΑΦΟΙ ΟΕ | 60,40 | 200.000,00 € |
INTRACLEAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε | 60,20 | 56.234,83 € |
ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60,20 | 131.886,18 € |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 60,20 | 71.000,00 € |
Α ΚΑΙ Σ ΧΑΒΕΛΑΣ ΟΕ | 60,20 | 200.000,00 € |
ΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 60,00 | 65.159,00 € |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 59,80 | 52.747,50 € |
ΦΛΩΡΟΣ Σ -ΑΛΕΞΗΣ Ν ΟΕ | 59,60 | 60.061,32 € |
ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 59,60 | 200.000,00 € |
NTOΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59,60 | 25.050,00 € |
ΤΣΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59,60 | 200.000,00 € |
ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε | 59,40 | 100.210,56 € |
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 59,20 | 17.967,12 € |
ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΑΡΑ Ο.Ε. | 58,80 | 58.953,72 € |
Φ. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 58,70 | 47.173,13 € |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 58,00 | 84.247,17 € |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΕ | 58,00 | 200.000,00 € |
ΖΙΩΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58,00 | 88.298,40 € |
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕYΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 58,00 | 183.756,16 € |
ΜΗΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57,80 | 84.975,00 € |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 57,80 | 41.768,00 € |
ΤΑΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 57,40 | 33.758,51 € |
Χ.ΠΑΠΑΡΟΥΣΗΣ – Μ.ΛΥΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε. | 57,40 | 148.921,46 € |
ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΕ | 57,40 | 18.427,50 € |
ΝΤΑΛΙΑ ΟΛΓΑ | 57,30 | 197.497,00 € |
FGAS EU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 57,20 | 185.570,01 € |
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 57,20 | 175.000,00 € |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΟΕ | 57,20 | 154.051,00 € |
ΣΙΑΒΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 56,90 | 138.303,87 € |
ΖΗΚΟΥ ΠΑΥ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 56,90 | 145.358,47 € |
ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 56,80 | 31.241,95 € |
ΚΟΥΡΓΙΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 56,80 | 180.793,66 € |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ Ο.Ε. | 56,60 | 49.360,36 € |
Γ. ΚΡΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 56,60 | 65.975,00 € |
ΝΤΙΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 56,60 | 58.503,32 € |
Terracom Πληροφορική Ε.Π.Ε | 56,60 | 200.000,00 € |
ΑΦΟΙ Μ. ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 56,40 | 126.820,46 € |
Α.ΦΩΤΗΣ-Φ.ΦΩΤΗΣ Ο.Ε. | 56,40 | 195.890,00 € |
ΤΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 56,40 | 193.391,14 € |
ΜΠΛΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56,20 | 29.483,63 € |
ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 56,20 | 46.290,00 € |
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 56,00 | 200.000,00 € |
Ν. ΖΗΝΑΣ – Χ. ΖΗΝΑΣ ΟΕ | 55,90 | 30.311,37 € |
ΦΩΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 55,80 | 74.845,00 € |
ΚΟΛΙΟΦΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 55,80 | 47.544,00 € |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 55,60 | 79.503,19 € |
ΤΣΙΑΚΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 55,60 | 29.164,93 € |
ΑΝΘΥΜΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 55,40 | 111.335,00 € |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55,40 | 54.542,50 € |
ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 55,30 | 122.324,15 € |
ΖΗΣΗΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 55,20 | 104.818,70 € |
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ Ο.Ε. | 55,20 | 199.000,00 € |
SALVINI- HOTEL SUPPLIES ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ | 55,20 | 80.872,50 € |
ΑΦΟΙ ΜΠΑΗ Ν. Ο.Ε. | 55,20 | 97.360,00 € |
ΗΠΕΙΡΟΧΑΡΤΙΚΗ ΟΕ | 55,00 | 114.880,00 € |
Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 55,00 | 67.982,00 € |
ΖΕΚΑ ΠΑΣΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 54,90 | 28.348,20 € |
ON SITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | 54,80 | 81.000,00 € |
ΑΦΟΙ ΚΙΤΣΟΥ Ο.Ε. | 54,80 | 200.000,00 € |
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ | 54,80 | 200.000,00 € |
ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 54,80 | 194.439,36 € |
ΚΛΙΚ ΚΟΝΖΑΛΤΑΝΤΣ ΕΕ | 54,70 | 66.767,00 € |
ΣΙΑΡΠΑΣ ΕΥΑ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54,60 | 54.010,00 € |
ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 54,60 | 39.299,73 € |
ΚΟΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 54,60 | 39.435,24 € |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ A.E. | 54,40 | 200.000,00 € |
ΚΡΑΝΑ ΜΑΡΙΑ | 54,40 | 151.990,00 € |
ΛΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | 54,40 | 57.551,18 € |
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 54,20 | 24.092,00 € |
ΠΕΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΞΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΛΙΑΔΑ ΟΕ | 54,10 | 56.388,37 € |
ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 54,00 | 35.840,00 € |
ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΑΙΝΑ Ο.Ε. | 54,00 | 200.000,00 € |
ΒΛΑΧΟΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 54,00 | 200.000,00 € |
ΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 53,90 | 58.706,47 € |
ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 53,80 | 156.646,35 € |
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 53,80 | 119.956,00 € |
