Στα ύψη η Ιατρική Ιωαννίνων, καταποντίστηκε το Οικονομικό

aaeisagogi

aaeisagogi

Η παράδοση που θέλει την Ιατρική Ιωαννίνων στις κορυφαίες και την εισαγωγή στη Σχολή με άριστα, διατηρήθηκε και φέτος. Η Ιατρική είναι αυτή που έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα υψηλότερη και από πέρυσι.

Οι βάσεις ανέβηκαν σε οκτώ σχολές με την μεγαλύτερη να σημειώνεται στο Τμήμα Χημείας, ενώ έπεσαν σε άλλες έξι. Η μεγαλύτερη πτώση, 9,2%, που αντιστοιχεί σε 1.178 μόρια, καταγράφεται στο Οικονομικό των Ιωαννίνων.

aabaeisagogi

Αναλυτικά

                                                  2017  2016   ΔΙΑΦΟΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 14.038 13.851 187 1,4%

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 13.210 13.633 -423 -3,1%

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 12.149 10.492 1.657 15,8%

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13.647 13.827 -180 -1,3%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11.581 12.759 -1.178 -9,2%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 12.468 11.425 1.043 9,1%

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 10.833 9.331 1.502 16,1%

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.838 14.895 -57 -0,4%

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14.368 14.059 309 2,2%

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13.999 14.158 -159 -1,1%

{jathumbnail off}

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ